Misure di camion, furgoni e semirimorchi
Furgoni e semirimorchi secondo modelli precisi; i camion non hanno uno standard unico e sono segnati come riferimento.
| Tipo | Interno | Porta | Volume | Portata | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Furgone piccolo (Citroën Berlingo Van M) | 1817 × 1527 × 1200 mm5′ 11½″ × 5′ 0″ × 3′ 11¼″ | 1241 × 1196 mm4′ 0¾″ × 3′ 11″ | 3,3 m³118 ft³ | 650 kg1433 lb | ✓ Verificato Citroën UK |
| Furgone 3,5 t, medio (Ford Transit L2H2) | 3083 × 1784 × 1886 mm10′ 1½″ × 5′ 10¼″ × 6′ 2¼″ | 1565 × 1748 mm5′ 1½″ × 5′ 8¾″ | 10,4 m³366 ft³ | 1100 kg2425 lb | ! Riferimento VansDirect |
| Furgone 3,5 t, lungo (Mercedes-Benz Sprinter L3H2) | 4307 × 1787 × 1974 mm14′ 1½″ × 5′ 10¼″ × 6′ 5¾″ | 1555 × 1846 mm5′ 1¼″ × 6′ 0¾″ | 15,2 m³537 ft³ | 1200 kg2646 lb | ! Riferimento Vanguide |
| Furgone con cassa 3,5 t | 4100 × 2000 × 2200 mm13′ 5½″ × 6′ 6¾″ × 7′ 2½″ | 1950 × 2100 mm6′ 4¾″ × 6′ 10¾″ | 18 m³637 ft³ | 1000 kg2205 lb | ! Riferimento nessuno standard comune |
| Camion furgonato 7,5 t | 6100 × 2350 × 2400 mm20′ 0¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10½″ | 2300 × 2350 mm7′ 6½″ × 7′ 8½″ | 34,4 m³1215 ft³ | 2500 kg5512 lb | ! Riferimento Van Dimensions |
| Camion 12 t | 7200 × 2480 × 2500 mm23′ 7½″ × 8′ 1¾″ × 8′ 2½″ | 2450 × 2450 mm8′ 0½″ × 8′ 0½″ | 44,6 m³1576 ft³ | 5500 kg12 125 lb | ! Riferimento nessuno standard comune |
| Camion 18 t | 7700 × 2480 × 2700 mm25′ 3¼″ × 8′ 1¾″ × 8′ 10¼″ | 2450 × 2650 mm8′ 0½″ × 8′ 8¼″ | 51,6 m³1821 ft³ | 9000 kg19 842 lb | ! Riferimento nessuno standard comune |
| Bilico centinato 13,6 m (Krone Profi Liner) | 13 620 × 2480 × 2700 mm44′ 8¼″ × 8′ 1¾″ × 8′ 10¼″ | — | 91,2 m³3221 ft³ | 24 000 kg52 911 lb | ✓ Verificato Krone |
| Megatrailer 3 m (Krone Mega Liner) | 13 620 × 2480 × 3000 mm44′ 8¼″ × 8′ 1¾″ × 9′ 10″ | — | 101,3 m³3579 ft³ | 24 000 kg52 911 lb | ✓ Verificato Krone |
| Semirimorchio frigo 13,3 m (Krone Cool Liner) | 13 310 × 2460 × 2630 mm43′ 8″ × 8′ 0¾″ × 8′ 7½″ | — | 86,1 m³3041 ft³ | 22 000 kg48 502 lb | ✓ Verificato Krone |
| Rimorchio USA 53 ft (Wabash DuraPlate) | 16 002 × 2565 × 2800 mm52′ 6″ × 8′ 5″ × 9′ 2¼″ | — | 114,9 m³4059 ft³ | 20 400 kg44 974 lb | ! Riferimento Wabash |
| Rimorchio USA 48 ft | 14 630 × 2489 × 2743 mm48′ 0″ × 8′ 2″ × 9′ 0″ | — | 99,9 m³3527 ft³ | 20 000 kg44 092 lb | ! Riferimento nessuno standard comune |
«Verificato»: misure e porta dalla scheda del costruttore o della compagnia di navigazione. «Riferimento»: la categoria non ha uno standard unico, le cifre seguono un modello o una guida. Un veicolo specifico può differire; nel dubbio scelga «Misure personalizzate». verificato il 23 ottobre 2026.
Domande frequenti
- Furgone 3,5 t, lungo (Mercedes-Benz Sprinter L3H2): quanti pallet EUR entrano?
- Camion furgonato 7,5 t: quanti pallet EUR entrano?
- Bilico centinato 13,6 m (Krone Profi Liner): quanti pallet EUR entrano?
- Bilico centinato 13,6 m (Krone Profi Liner): quanti pallet FIN entrano?
- Bilico centinato 13,6 m (Krone Profi Liner): quanti cartoni entrano?
- Megatrailer 3 m (Krone Mega Liner): quanti pallet EUR entrano?
- Rimorchio USA 53 ft (Wabash DuraPlate): quanti pallet US entrano?
- Rimorchio USA 48 ft: quanti pallet US entrano?