Maße von Seecontainern
Zahlen aus den Flottenspezifikationen von Hapag-Lloyd. Ein einzelner Container kann um einige Millimeter abweichen.
| Typ | Innen | Tür | Volumen | Nutzlast | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-Fuß-Container | 2 819 × 2 337 × 2 388 mm9′ 3″ × 7′ 8″ × 7′ 10″ | 2 286 × 2 261 mm7′ 6″ × 7′ 5″ | 15,7 m³556 ft³ | 8 500 kg18 739 lb | ! Richtwert Conexwest |
| 20-Fuß-Container | 5 900 × 2 352 × 2 395 mm19′ 4¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 33,2 m³1 174 ft³ | 28 130 kg62 016 lb | ✓ Geprüft Hapag-Lloyd |
| 40-Fuß-Container | 12 032 × 2 352 × 2 395 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 67,8 m³2 394 ft³ | 28 750 kg63 383 lb | ✓ Geprüft Hapag-Lloyd |
| 40-Fuß-High-Cube-Container (40HC) | 12 032 × 2 350 × 2 700 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 76,3 m³2 696 ft³ | 28 600 kg63 052 lb | ✓ Geprüft Hapag-Lloyd |
| 45-Fuß-High-Cube-Container | 13 556 × 2 352 × 2 700 mm44′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 86,1 m³3 040 ft³ | 27 700 kg61 068 lb | ✓ Geprüft Hapag-Lloyd |
| 20-Fuß-Kühlcontainer | 5 450 × 2 280 × 2 159 mm17′ 10½″ × 7′ 5¾″ × 7′ 1″ | 2 290 × 2 264 mm7′ 6¼″ × 7′ 5¼″ | 26,8 m³947 ft³ | 29 140 kg64 243 lb | ✓ Geprüft Hapag-Lloyd |
| 40-Fuß-High-Cube-Kühlcontainer | 11 599 × 2 290 × 2 425 mm38′ 0¾″ × 7′ 6¼″ × 7′ 11½″ | 2 290 × 2 557 mm7′ 6¼″ × 8′ 4¾″ | 64,4 m³2 275 ft³ | 29 580 kg65 213 lb | ✓ Geprüft Hapag-Lloyd |
| 20-Fuß-Open-Top-Container | 5 895 × 2 350 × 2 340 mm19′ 4″ × 7′ 8½″ × 7′ 8¼″ | — | 32,4 m³1 145 ft³ | 30 050 kg66 249 lb | ✓ Geprüft Hapag-Lloyd |
„Geprüft“: Maße und Tür aus der Spezifikation des Herstellers oder der Reederei. „Richtwert“: Für diese Klasse gibt es keinen einheitlichen Standard; die Zahlen folgen einem Referenzmodell oder Nachschlagewerk. Ein konkretes Fahrzeug kann abweichen; im Zweifel „Eigene Maße“ wählen. geprüft am 23. Oktober 2026.
Häufige Fragen
- 20-Fuß-Container: Wie viele Europaletten passen hinein?
- 20-Fuß-Container: Wie viele US-Paletten passen hinein?
- 20-Fuß-Container: Wie viele Kartons passen hinein?
- 40-Fuß-Container: Wie viele Europaletten passen hinein?
- 40-Fuß-Container: Wie viele US-Paletten passen hinein?
- 40-Fuß-Container: Wie viele FIN-Paletten passen hinein?
- 40-Fuß-Container: Wie viele Kartons passen hinein?
- 40-Fuß-High-Cube-Container (40HC): Wie viele Europaletten passen hinein?
- 40-Fuß-High-Cube-Container (40HC): Wie viele Kartons passen hinein?
- 45-Fuß-High-Cube-Container: Wie viele Europaletten passen hinein?