Dimensions des conteneurs maritimes
Chiffres des fiches de flotte Hapag-Lloyd. Un conteneur donné peut différer de quelques millimètres.
| Type | Intérieur | Porte | Volume | Charge utile | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Conteneur 10 pieds | 2 819 × 2 337 × 2 388 mm9′ 3″ × 7′ 8″ × 7′ 10″ | 2 286 × 2 261 mm7′ 6″ × 7′ 5″ | 15,7 m³556 ft³ | 8 500 kg18 739 lb | ! Repère Conexwest |
| Conteneur 20 pieds | 5 900 × 2 352 × 2 395 mm19′ 4¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 33,2 m³1 174 ft³ | 28 130 kg62 016 lb | ✓ Vérifié Hapag-Lloyd |
| Conteneur 40 pieds | 12 032 × 2 352 × 2 395 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 67,8 m³2 394 ft³ | 28 750 kg63 383 lb | ✓ Vérifié Hapag-Lloyd |
| Conteneur 40 pieds High Cube (40HC) | 12 032 × 2 350 × 2 700 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 76,3 m³2 696 ft³ | 28 600 kg63 052 lb | ✓ Vérifié Hapag-Lloyd |
| Conteneur 45 pieds High Cube | 13 556 × 2 352 × 2 700 mm44′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 86,1 m³3 040 ft³ | 27 700 kg61 068 lb | ✓ Vérifié Hapag-Lloyd |
| Conteneur frigorifique 20 pieds | 5 450 × 2 280 × 2 159 mm17′ 10½″ × 7′ 5¾″ × 7′ 1″ | 2 290 × 2 264 mm7′ 6¼″ × 7′ 5¼″ | 26,8 m³947 ft³ | 29 140 kg64 243 lb | ✓ Vérifié Hapag-Lloyd |
| Conteneur frigorifique 40 pieds High Cube | 11 599 × 2 290 × 2 425 mm38′ 0¾″ × 7′ 6¼″ × 7′ 11½″ | 2 290 × 2 557 mm7′ 6¼″ × 8′ 4¾″ | 64,4 m³2 275 ft³ | 29 580 kg65 213 lb | ✓ Vérifié Hapag-Lloyd |
| Conteneur 20 pieds Open Top | 5 895 × 2 350 × 2 340 mm19′ 4″ × 7′ 8½″ × 7′ 8¼″ | — | 32,4 m³1 145 ft³ | 30 050 kg66 249 lb | ✓ Vérifié Hapag-Lloyd |
« Vérifié » : dimensions et porte selon la fiche du constructeur ou de l’armateur. « Repère » : la catégorie n’a pas de norme unique ; les chiffres suivent un modèle ou un guide. Un véhicule donné peut différer ; en cas de doute, choisissez « Dimensions sur mesure ». vérifié le 23 octobre 2026.
Questions fréquentes
- Conteneur 20 pieds : combien de palettes EUR ?
- Conteneur 20 pieds : combien de palettes US ?
- Conteneur 20 pieds : combien de cartons ?
- Conteneur 40 pieds : combien de palettes EUR ?
- Conteneur 40 pieds : combien de palettes US ?
- Conteneur 40 pieds : combien de palettes FIN ?
- Conteneur 40 pieds : combien de cartons ?
- Conteneur 40 pieds High Cube (40HC) : combien de palettes EUR ?
- Conteneur 40 pieds High Cube (40HC) : combien de cartons ?
- Conteneur 45 pieds High Cube : combien de palettes EUR ?