Medidas de contenedores marítimos
Cifras de las especificaciones de flota de Hapag-Lloyd. Un contenedor concreto puede variar unos milímetros.
| Tipo | Interior | Puerta | Volumen | Carga útil | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenedor 10 pies | 2819 × 2337 × 2388 mm9′ 3″ × 7′ 8″ × 7′ 10″ | 2286 × 2261 mm7′ 6″ × 7′ 5″ | 15,7 m³556 ft³ | 8500 kg18 739 lb | ! Referencia Conexwest |
| Contenedor 20 pies | 5900 × 2352 × 2395 mm19′ 4¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2340 × 2292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 33,2 m³1174 ft³ | 28 130 kg62 016 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contenedor 40 pies | 12 032 × 2352 × 2395 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2340 × 2292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 67,8 m³2394 ft³ | 28 750 kg63 383 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contenedor 40 pies High Cube (40HC) | 12 032 × 2350 × 2700 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2340 × 2597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 76,3 m³2696 ft³ | 28 600 kg63 052 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contenedor 45 pies High Cube | 13 556 × 2352 × 2700 mm44′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2340 × 2597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 86,1 m³3040 ft³ | 27 700 kg61 068 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contenedor reefer 20 pies | 5450 × 2280 × 2159 mm17′ 10½″ × 7′ 5¾″ × 7′ 1″ | 2290 × 2264 mm7′ 6¼″ × 7′ 5¼″ | 26,8 m³947 ft³ | 29 140 kg64 243 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contenedor reefer 40 pies High Cube | 11 599 × 2290 × 2425 mm38′ 0¾″ × 7′ 6¼″ × 7′ 11½″ | 2290 × 2557 mm7′ 6¼″ × 8′ 4¾″ | 64,4 m³2275 ft³ | 29 580 kg65 213 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contenedor 20 pies Open Top | 5895 × 2350 × 2340 mm19′ 4″ × 7′ 8½″ × 7′ 8¼″ | — | 32,4 m³1145 ft³ | 30 050 kg66 249 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
«Verificado»: medidas y puerta según la especificación del fabricante o de la naviera. «Referencia»: la clase no tiene un estándar único y las cifras siguen un modelo o una guía. Un vehículo concreto puede variar; ante la duda, elija «Medida personalizada». revisado 23 de octubre de 2026.
Preguntas frecuentes
- Contenedor 20 pies: ¿cuántos palés EUR caben?
- Contenedor 20 pies: ¿cuántos palés US caben?
- Contenedor 20 pies: ¿cuántas cajas caben?
- Contenedor 40 pies: ¿cuántos palés EUR caben?
- Contenedor 40 pies: ¿cuántos palés US caben?
- Contenedor 40 pies: ¿cuántos palés FIN caben?
- Contenedor 40 pies: ¿cuántas cajas caben?
- Contenedor 40 pies High Cube (40HC): ¿cuántos palés EUR caben?
- Contenedor 40 pies High Cube (40HC): ¿cuántas cajas caben?
- Contenedor 45 pies High Cube: ¿cuántos palés EUR caben?