Deniz konteyneri ölçüleri
Rakamlar Hapag-Lloyd filo belgelerinden. Belirli bir konteyner birkaç milimetre farklı olabilir.
| Tür | İç ölçü | Kapı | Hacim | Kapasite | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ft konteyner | 2 819 × 2 337 × 2 388 mm9′ 3″ × 7′ 8″ × 7′ 10″ | 2 286 × 2 261 mm7′ 6″ × 7′ 5″ | 15,7 m³556 ft³ | 8 500 kg18 739 lb | ! Yaklaşık Conexwest |
| 20 ft konteyner | 5 900 × 2 352 × 2 395 mm19′ 4¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 33,2 m³1 174 ft³ | 28 130 kg62 016 lb | ✓ Doğrulandı Hapag-Lloyd |
| 40 ft konteyner | 12 032 × 2 352 × 2 395 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 67,8 m³2 394 ft³ | 28 750 kg63 383 lb | ✓ Doğrulandı Hapag-Lloyd |
| 40 ft High Cube konteyner (40HC) | 12 032 × 2 350 × 2 700 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 76,3 m³2 696 ft³ | 28 600 kg63 052 lb | ✓ Doğrulandı Hapag-Lloyd |
| 45 ft High Cube konteyner | 13 556 × 2 352 × 2 700 mm44′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 86,1 m³3 040 ft³ | 27 700 kg61 068 lb | ✓ Doğrulandı Hapag-Lloyd |
| 20 ft frigorifik konteyner | 5 450 × 2 280 × 2 159 mm17′ 10½″ × 7′ 5¾″ × 7′ 1″ | 2 290 × 2 264 mm7′ 6¼″ × 7′ 5¼″ | 26,8 m³947 ft³ | 29 140 kg64 243 lb | ✓ Doğrulandı Hapag-Lloyd |
| 40 ft High Cube frigorifik konteyner | 11 599 × 2 290 × 2 425 mm38′ 0¾″ × 7′ 6¼″ × 7′ 11½″ | 2 290 × 2 557 mm7′ 6¼″ × 8′ 4¾″ | 64,4 m³2 275 ft³ | 29 580 kg65 213 lb | ✓ Doğrulandı Hapag-Lloyd |
| 20 ft Open Top konteyner | 5 895 × 2 350 × 2 340 mm19′ 4″ × 7′ 8½″ × 7′ 8¼″ | — | 32,4 m³1 145 ft³ | 30 050 kg66 249 lb | ✓ Doğrulandı Hapag-Lloyd |
“Doğrulandı”: ölçüler ve kapı üreticinin veya armatörün teknik belgesinden. “Yaklaşık”: bu sınıfın tek bir standardı yok, rakamlar örnek modele veya rehbere göre. Belirli bir araç farklı olabilir; şüphede “Özel ölçü”yü seçin. kontrol: 23 Ekim 2026.
Sık sorulanlar
- 20 ft konteyner içine kaç EUR palet sığar?
- 20 ft konteyner içine kaç ABD paleti sığar?
- 20 ft konteyner içine kaç koli sığar?
- 40 ft konteyner içine kaç EUR palet sığar?
- 40 ft konteyner içine kaç ABD paleti sığar?
- 40 ft konteyner içine kaç FIN palet sığar?
- 40 ft konteyner içine kaç koli sığar?
- 40 ft High Cube konteyner (40HC) içine kaç EUR palet sığar?
- 40 ft High Cube konteyner (40HC) içine kaç koli sığar?
- 45 ft High Cube konteyner içine kaç EUR palet sığar?